06:00 06:37 06:56
07:18 07:39
08:01 08:24 08:42 08:59
09:21 09:40
10:00 10:19 10:42
11:04 11:26 11:46
12:07 12:26 12:45
13:10 13:33 13:52
14:12 14:33 14:49
15:11 15:26 15:50
16:09 16:32 16:49
17:08 17:26 17:50
18:06 18:28 18:46
19:06 19:29 19:46
20:06 20:29 20:48
21:09 21:27 21:46
22:05 22:19 22:40
23:02 23:15 23:38 23:53
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 4 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס